Abertawe
Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Blaenau Gwent
Bro Morgannwg
Caerdydd
Caerffili
Casnewydd
Castell-nedd Port Talbot
Ceredigion
Conwy
Cymru
Gwynedd
Merthyr Tudful
Pen-y-bont ar Ogwr
Pob awdurdod lleol yng Nghymru
Powys
Rhondda Cynon Taf
Sir Benfro
Sir Ddinbych
Sir Fynwy
Sir Gaerfyrddin
Sir y Fflint
Torfaen
Wrecsam
Ynys Môn
* Rydych wedi hidlo yn òl:
- Dwyieithog
- Pob awdurdod lleol yng Nghymru
Nodyn: Ceisiwch ddefnyddio termau chwilio unigol e.e. gofal neu gweithlu yn hytrach nag ymadroddion.
Crëwyd | Enw set ddata | Cwmpas | Cyhoeddwr | |
---|---|---|---|---|
Edrych | 10/03/2021 | Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn awdurdod lleol | Pob awdurdod lleol yng Nghymru | Data Cymru |
Edrych | 01/04/2021 | Enwau a chodau Awdurdodau Lleol Cymru | Pob awdurdod lleol yng Nghymru | Data Cymru |
Edrych | 04/08/2021 | Gweithlu'r awdurdod lleol | Pob awdurdod lleol yng Nghymru | Data Cymru |
Edrych | 21/05/2021 | Set Ddata Craidd Asesiadau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus | Pob awdurdod lleol yng Nghymru | Data Cymru |
Edrych | 27/09/2021 | Tablau daearyddiaeth ystadegol | Pob awdurdod lleol yng Nghymru | Data Cymru |
5 - Setiau Data